| Condiciones actuales en Taradell el 20/11/08 a las 22:45 | ||||
|
|
Temperatura | 5.0°C |
|
|
| Punto de rocío | 0.6°C | |||
| Humedad | 73% | |||
| Barómetro | 1023.04 hPa | |||
| Cadencia | 0.026 hPa/hr | |||
| Dirección viento | S | |||
| Sensación térmica | 6.8°C | |||
| Precipitación hoy | 0.00 mm | |||
| Precipitación total | 2.00 mm | |||
| Máximas / mínimas | ||||
| Temperatura | 11.0°C a las 14:22 | |||
| Temperatura | 4.8°C a las 21:04 | |||
| Sensación térmica | 12.5°C a las 14:20 | |||
| Ráfaga viento | 0km/hr a las 0:00 | |||
| Almanaque | ||||
| Salida Sol | 7:47 | |||
| Puesta Sol | 17:26 | |||
| Salida Luna | 0:18 |
|||
| Puesta Luna | 13:47 | |||
| A. Lozano, 2008 |
||||